TeamGroup • DDR4 • 16 GB 2x8 3200 MHz CL16
| Socket | Compatibilidade |
|---|---|
| AM4 | ✓ Compatível nativamente — AM4 usa DDR4. |
| LGA1700 | ~ Compatível em placas Z690/B660/H610 DDR4 (verificar modelo). |
| LGA1851 | ✗ Incompatível — Arrow Lake usa DDR5. |
| AM5 | ✗ Incompatível — AM5 usa DDR5. |
| Plataforma | Velocidade ideal | Observação |
|---|---|---|
| AM4 | 3400–3800 MHz | Sweet spot para AM4 / Zen 3. Acima de 4000 MHz ganho marginal. |
| LGA1700 | 3400–3800 MHz | Sweet spot para Alder/Raptor Lake DDR4. |
Kit de entrada com ótima relação custo-benefício para builds econômicos.