ENTYRAX
Analisar build
O Entyrax recomenda primeiro a classe de fonte certa. Modelo específico só entra quando potência, qualidade e conectores passam pela validação.
Calculado a partir dos dados de recomendação do Entyrax para 110 GPUs. Wattage recomendada inclui folga de 20–30% — fonte trabalhando na faixa de 50–80% da carga vive mais e é mais silenciosa.
| Tier de GPU | Mínimo técnico | Recomendada | Conectores típicos |
|---|---|---|---|
| Budget GTX 1650, RX 6500 XT, Arc A380 | 400W | 450W | Muitas não precisam de conector auxiliar |
| Entry RTX 3060, RX 6600, Arc B580 | 500W | 525W | 1× 8-pin PCIe |
| Mid-Range RTX 4060 Ti, RX 7700 XT, RX 7600 | 550W | 575W | 1–2× 8-pin PCIe |
| Upper-Mid RTX 4070, RX 7800 XT, RTX 3080 | 650W | 700W | 2× 8-pin PCIe |
| High-End RTX 4080, RX 7900 XT, RTX 4070 Ti | 850W | 1000W | 2–3× 8-pin ou 16-pin 12VHPWR |
| Enthusiast RTX 4090, RX 7900 XTX | 850W | 1000W | 16-pin 12VHPWR — verificar adaptador |
Esses valores assumem um sistema completo (CPU + RAM + armazenamento + cooler). Builds com CPU de alto TDP (Intel i9, Ryzen 9) somam +50–100W.
A certificação 80 Plus mede eficiência — quanto da energia da tomada chega como energia utilizável. Uma fonte ineficiente desperdiça mais em calor, aumenta a conta de luz e força o ventilador a trabalhar mais.
| Certificação | Eficiência (~50% carga) | Custo-benefício | Quando escolher |
|---|---|---|---|
| 80 Plus | 80% | Ruim | Evitar — sem diferencial real |
| 80 Plus Bronze | 82–85% | Aceitável | Budget extremo — funciona, mas gera mais calor |
| 80 Plus Silver | 85–89% | OK | Raro no mercado BR — sem vantagem clara sobre Gold |
| 80 Plus Gold | 87–90% | Ideal | Ponto ótimo de custo-eficiência — escolha padrão |
| 80 Plus Platinum | 89–92% | Premium | Builds 24/7 ou workstation — o delta de eficiência compensa a longo prazo |
| 80 Plus Titanium | 90–94% | Top | Servidores e uso contínuo de alta carga — premium significativo |
Resumo prático: Para a maioria dos gamers, 80 Plus Gold é o ponto de entrada correto. A diferença de eficiência entre Gold e Platinum poupa R$5–15/mês na conta de luz — o payback do custo extra demora anos. Bronze só faz sentido em budget extremo.
O form factor define o tamanho físico da fonte e, consequentemente, em qual gabinete ela cabe. A maioria dos builds usa ATX — SFX e SFX-L são para gabinetes compactos (ITX e mini-ITX).
| Form Factor | Dimensões | Wattage máx. típico | Quando usar |
|---|---|---|---|
| ATX | 150 × 86 mm | Até 1600W+ | Gabinetes Mid Tower, Full Tower e a maioria dos Micro ATX. Padrão da indústria — maior oferta e melhor custo-benefício. |
| SFX | 125 × 63 mm | Até 750W | Gabinetes mini-ITX compactos (Louqe Ghost, NCASE M1). Mais caro que ATX equivalente. Ventilação mais ruidosa em cargas altas. |
| SFX-L | 125 × 130 mm | Até 1000W | Gabinetes ITX com suporte a SFX-L (Dan A4, Fractal Terra). Melhor eficiência e ruído que SFX puro — preferível quando o gabinete suporta. |
Regra prática: Se o gabinete aceita ATX, use ATX. SFX só vale a pena se o espaço é o fator limitante — a diferença de preço para o mesmo tier de qualidade é de 30–60%.
Esta é a regra mais importante quando se escolhe uma fonte. Uma fonte de 650W de qualidade ruim é mais perigosa do que uma de 550W de qualidade boa.
Os cinco fatores que determinam se uma fonte é segura:
O Entyrax recomenda classe de fonte antes de modelo específico exatamente por isso. Wattage é só um dos cinco fatores.