ENTYRAX
Analisar build
Grafo estruturado, recomendação com reasoning, entity resolution e dados temporais — prontos para agentes de IA. REST, JSON, sem SDK obrigatório.
Endpoints públicos funcionam sem autenticação. Para acesso completo, inclua o header:
X-Api-Key continua aceito como alias de compatibilidade.
| Endpoint | Descrição | Free | Developer | Business |
|---|---|---|---|---|
| /robots.txt, /llms.txt | Discoverability para crawlers e agentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| /ai-manifest.json | Capabilities, endpoints e schemas do Entyrax | ✓ | ✓ | ✓ |
| /api/status.json | Status, contagens e última atualização | ✓ | ✓ | ✓ |
| /api/gpus/index.json | Índice resumido de todas as GPUs | ✓ | ✓ | ✓ |
| /api/cpus/index.json | Índice resumido de todos os CPUs | ✓ | ✓ | ✓ |
| /api/mobos/index.json | Índice resumido de todas as placas-mãe | ✓ | ✓ | ✓ |
| /api/graph/index.json | Stats e schema do grafo de relações | ✓ | ✓ | ✓ |
| /html/gpus/*, /html/cpus/*, /html/mobos/* | Páginas HTML com specs, benchmarks e relações | ✓ | ✓ | ✓ |
| /api/gpus/{slug}.json | Entidade GPU completa com specs e confidence | — | ✓ | ✓ |
| /api/cpus/{slug}.json | Entidade CPU completa com benchmarks e scoring | — | ✓ | ✓ |
| /api/mobos/{slug}.json | Entidade mobo completa com VRM, BIOS e compatibilidade CPU | — | ✓ | ✓ |
| /api/graph/cpu-gpu/*, /api/graph/gpu-cpu/* | Grafo de compatibilidade e pareamento CPU-GPU | — | ✓ | ✓ |
| /api/graph/mobo-cpu/*, /api/graph/cpu-mobo/* | Grafo de compatibilidade mobo-CPU com BIOS e pairing quality | — | ✓ | ✓ |
| /api/recommend/build/{cpu}.json | Melhor GPU por CPU com reasoning completo | — | ✓ | ✓ |
| /api/recommend/mobo-for-cpu/{cpu}.json | Placas-mãe recomendadas por CPU — 3 tiers com reasoning | — | ✓ | ✓ |
| /api/recommend/compare-builds/* | Comparação CPU A vs CPU B com GPUs compartilhadas | — | — | ✓ |
| Bulk, enrichment, market intelligence | Acesso massivo, normalização e dados temporais | — | — | ✓ |
{
"name": "GeForce RTX 4060",
"slug": "geforce-rtx-4060",
"vram_gb": 8,
"avg_fps_1080p": 86,
"value_score": 6.6,
"_meta": {
"avg_price_brl": {
"confidence": 0.88,
"source": "kabum.com.br"
}
}
}{
"cpu_slug": "ryzen-5-5600",
"resolution": "1440p",
"recommendation": {
"name": "Radeon RX 7800 XT",
"reasoning": "Melhor equilíbrio…"
},
"rejected_options": […],
"decision_path": […]
}Alguns UAs padrão de scraping (python-requests, axios sem configuração) são bloqueados pela proteção de rede do Cloudflare antes de chegar ao endpoint — independente de ter uma API key válida. Defina um User-Agent explícito com identificação do seu app:
curl https://www.entyrax.com/api/gpus/geforce-rtx-4060.json \ -H "X-Entyrax-API-Key: entx_dev_sua_chave" \ -A "MeuApp/1.0 ([email protected])"
O formato recomendado é NomeDoApp/versão (contato). Requisições identificadas são priorizadas no suporte em caso de problemas.
| Plano | Discovery | Graph | Recommend | Entidades |
|---|---|---|---|---|
| Free | 120/min | 40/min | 20/min | — |
| Developer | 300/min | 120/min | 60/min | 200/min |
| Business | 1000/min | 500/min | 200/min | 1000/min |