Comparação automática baseada em dados de performance, preço e custo-benefício.
| Métrica | Radeon RX 7800 XT | GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|
| Preço médio | R$ 2,799 | R$ 3,000 |
| FPS médio 1080p | 126 fps | 108 fps |
| FPS médio 1440p | 111 fps | 93 fps |
| VRAM | 16.0 GB | 8 GB |
| TDP | 263.0W | 145W |
| Value Score | 8.32/10 | 6.65/10 |
Radeon RX 6800 · Arc B580 · GeForce GTX 1660 · GeForce GTX 1660 Ti · GeForce RTX 2080 SUPER · GeForce RTX 3070 Ti · Radeon RX 6800 XT · Radeon RX 7900 XTX