Comparação automática baseada em dados de performance, preço e custo-benefício.
| Métrica | Radeon RX 470 | GeForce GTX 980 |
|---|---|---|
| Preço médio | R$ 499 | R$ 549 |
| FPS médio 1080p | 56 fps | 69 fps |
| FPS médio 1440p | 42 fps | 54 fps |
| VRAM | 4.0 GB | 4.0 GB |
| TDP | 120.0W | 165W |
| Value Score | 8.93/10 | 10.0/10 |
GeForce GTX 970 · Radeon RX 480 · Radeon RX 580 2048SP · GeForce GTX 1080 Ti · GeForce GTX 1080 · GeForce GTX 1070 Ti · Radeon RX 6650 XT