Comparação automática baseada em dados de performance, preço e custo-benefício.
| Métrica | Radeon RX 470 | GeForce GTX 1070 |
|---|---|---|
| Preço médio | R$ 499 | R$ 699 |
| FPS médio 1080p | 56 fps | 77 fps |
| FPS médio 1440p | 42 fps | 64 fps |
| VRAM | 4.0 GB | 8.0 GB |
| TDP | 120.0W | 150W |
| Value Score | 8.93/10 | 8.77/10 |
GeForce GTX 970 · GeForce GTX 980 · Radeon RX 480 · Radeon RX 580 2048SP · GeForce GTX 1650 SUPER · GeForce GTX 980 Ti · GeForce GTX 750 Ti · Radeon RX 550