Comparação automática baseada em dados de performance, preço e custo-benefício.
| Métrica | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 7800 XT |
|---|---|---|
| Preço médio | R$ 3,999 | R$ 2,799 |
| FPS médio 1080p | 126 fps | 126 fps |
| FPS médio 1440p | 111 fps | 111 fps |
| VRAM | 12.0 GB | 16.0 GB |
| TDP | 220W | 263.0W |
| Value Score | 7.47/10 | 8.32/10 |
Radeon RX 9060 XT 16 GB · GeForce RTX 5060 Ti 8 GB · Radeon RX 6950 XT · GeForce RTX 2080 Ti · Radeon RX 6800 · Arc B580 · GeForce GTX 1660 · GeForce GTX 1660 Ti