Comparação automática baseada em dados de performance, preço e custo-benefício.
| Métrica | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|
| Preço médio | R$ 1,999 | R$ 3,000 |
| FPS médio 1080p | 86 fps | 108 fps |
| FPS médio 1440p | 71 fps | 93 fps |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| TDP | 115W | 145W |
| Value Score | 6.6/10 | 6.65/10 |
Radeon RX 5600 XT · Radeon RX 6700 XT · Radeon VII · GeForce RTX 3050 8 GB · GeForce RTX 2080 SUPER · GeForce RTX 3070 Ti · Radeon RX 6800 XT · GeForce GTX 1660 Ti