Comparação automática baseada em dados de performance, preço e custo-benefício.
| Métrica | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4070 SUPER |
|---|---|---|
| Preço médio | R$ 1,999 | R$ 3,999 |
| FPS médio 1080p | 86 fps | 126 fps |
| FPS médio 1440p | 71 fps | 111 fps |
| VRAM | 8 GB | 12.0 GB |
| TDP | 115W | 220W |
| Value Score | 6.6/10 | 7.47/10 |
Radeon RX 5600 XT · Radeon RX 6700 XT · Radeon VII · GeForce RTX 3050 8 GB · Radeon RX 9060 XT 16 GB · GeForce RTX 5060 Ti 8 GB · Radeon RX 6950 XT · GeForce RTX 2080 Ti