Comparação automática baseada em dados de performance, preço e custo-benefício.
| Métrica | GeForce GTX 970 | Radeon RX 580 2048SP |
|---|---|---|
| Preço médio | R$ 499 | R$ 599 |
| FPS médio 1080p | 61 fps | 62 fps |
| FPS médio 1440p | 47 fps | 48 fps |
| VRAM | 4.0 GB | 4.0 GB |
| TDP | 148W | 150W |
| Value Score | 9.73/10 | 8.24/10 |
Radeon RX 470 · GeForce GTX 980 · Radeon RX 480 · GeForce GTX 1070 · GeForce GTX 1650 SUPER · GeForce GTX 1080 Ti · GeForce GTX 1080 · GeForce GTX 1070 Ti