Comparação automática baseada em dados de performance, preço e custo-benefício.
| Métrica | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 980 |
|---|---|---|
| Preço médio | R$ 499 | R$ 549 |
| FPS médio 1080p | 61 fps | 69 fps |
| FPS médio 1440p | 47 fps | 54 fps |
| VRAM | 4.0 GB | 4.0 GB |
| TDP | 148W | 165W |
| Value Score | 9.73/10 | 10.0/10 |
Radeon RX 470 · Radeon RX 480 · Radeon RX 580 2048SP · GeForce GTX 1080 Ti · GeForce GTX 1080 · GeForce GTX 1070 Ti · Radeon RX 6650 XT