Comparação automática baseada em dados de performance, preço e custo-benefício.
| Métrica | GeForce GTX 960 | GeForce GTX 980 |
|---|---|---|
| Preço médio | R$ 399 | R$ 549 |
| FPS médio 1080p | 49 fps | 69 fps |
| FPS médio 1440p | 37 fps | 54 fps |
| VRAM | 2.0 GB | 4.0 GB |
| TDP | 120W | 165W |
| Value Score | 9.78/10 | 10.0/10 |
GeForce GTX 1050 · GeForce GTX 950 · GeForce GTX 970 · Radeon RX 470 · Radeon RX 480 · Radeon RX 580 2048SP · GeForce GTX 980 Ti · GeForce GTX 1070 Ti