Comparação automática baseada em dados de performance, preço e custo-benefício.
| Métrica | GeForce GTX 1050 | Radeon RX 470 |
|---|---|---|
| Preço médio | R$ 399 | R$ 499 |
| FPS médio 1080p | 43 fps | 56 fps |
| FPS médio 1440p | 32 fps | 42 fps |
| VRAM | 2.0 GB | 4.0 GB |
| TDP | 75W | 120.0W |
| Value Score | 8.58/10 | 8.93/10 |
GeForce GTX 960 · GeForce GTX 950 · GeForce GTX 970 · GeForce GTX 980 · Radeon RX 480 · Radeon RX 580 2048SP · GeForce GTX 980 Ti · GeForce GTX 1070 Ti