Comparação automática baseada em dados de performance, preço e custo-benefício.
| Métrica | GeForce GTX 1050 | GeForce GTX 960 |
|---|---|---|
| Preço médio | R$ 399 | R$ 399 |
| FPS médio 1080p | 43 fps | 49 fps |
| FPS médio 1440p | 32 fps | 37 fps |
| VRAM | 2.0 GB | 2.0 GB |
| TDP | 75W | 120W |
| Value Score | 8.58/10 | 9.78/10 |
GeForce GTX 950 · GeForce GTX 970 · Radeon RX 470 · GeForce GTX 980 Ti · GeForce GTX 1070 Ti · GeForce GTX 1080